教育改善向上(FD)活動 報告書
平成19年度
教育改善向上(FD)
活動報告書
はじめに | |
---|---|
学生が真に主役になれる大学の創造一本学のFD活動が目指すもの― 平成19年度教育改善向上委員会委員長・現名誉学長 多湖 輝 |
詳細 [PDF:26KB] |
FDの基盤を考える 東京未来大学学長 坂元 昴 |
詳細 [PDF:67KB] |
1. 本学におけるFD実施計画 | |
平成19年度FD活動のまとめ | 詳細 [PDF:81KB] |
CAが担当する授業科目における 「一般教養」 の学習指導について ― 初年度教育・リメディアル(補修)教育、そしてFD(教育向上改善)として― |
詳細 [PDF:14KB] |
平成20年度FD活動計画 | 詳細 [PDF:14KB] |
2. 教員における授業・研究交流 | |
教育活動のレベルアップを目指す授業交流 (授業参観) の実施 ― 経緯と成果 ― | 詳細 [PDF:47KB] |
教育活動のレベルアップを目指す授業交流 (授業参観) 実施要領 | 詳細 [PDF:85KB] |
2007年授業公開に関するアンケート集計結果 | 詳細 [PDF:30KB] |
2007年度教育研究交流会報告 | 詳細 [PDF:2211KB] |
3. 授業評価アンケート調査結果 | |
学生による授業評価アンケートの実施
|
詳細 [PDF:2211KB] |
【付録】 学生による授業評価アンケート集計表 | |
付録の注意書き | 詳細 [PDF:17KB] |
1) 一般教養科目・専門科目における学生の専攻別集計結果 | 詳細 [PDF:03KB] |
1)-1 一般教育科目-こども心理 | 詳細 [PDF:351KB] |
1)-2 一般教育科目-こども心理円グラフ | 詳細 [PDF:355KB] |
1)-3 一般教育科目-こども保育 | 詳細 [PDF:17KB] |
1)-4 一般教育科目-こども保育円グラフ | 詳細 [PDF:17KB] |
1)-5 専門教育科目-こども心理 | 詳細 [PDF:17KB] |
1)-6 専門教育科目-こども心理円グラフ | 詳細 [PDF:362KB] |
1)-7 専門教育科目-こども保育 | 詳細 [PDF:352KB] |
1)-8 専門教育科目-こども保育円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
2) 一般教養科目・専門科目における履修人数別集計結果 | 詳細 [PDF:03KB] |
2)-1 一般教育科目-少人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-2 一般教育科目-少人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
2)-3 一般教育科目-中人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-4 一般教育科目-中人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
2)-5 一般教育科目-大人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-6 一般教育科目-大人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
2)-7 専門教育科目-少人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-8 専門教育科目-少人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
2)-9 専門教育科目-中人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-10 専門教育科目-中人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
2)-11 専門教育科目-大人数クラス | 詳細 [PDF:18KB] |
2)-12 専門教育科目-大人数クラス円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
3) 一般教養科目・専門教育科目における授業形態別結果 | 詳細 [PDF:03KB] |
3)-1 一般教育科目-講義 | 詳細 [PDF:18KB] |
3)-2 一般教育科目-講義円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
3)-3 一般教育科目-講義 | 詳細 [PDF:51KB] |
3)-4 一般教育科目-演習 | 詳細 [PDF:18KB] |
3)-5 一般教育科目-演習円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
3)-6 一般教育科目-演習クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
3)-7 一般教育科目-実習 | 詳細 [PDF:18KB] |
3)-8 一般教育科目-実習円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
3)-9 一般教育科目-実習クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
3)-10 専門教育科目-講義 | 詳細 [PDF:18KB] |
3)-11 専門教育科目-講義円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
3)-12 専門教育科目-講義クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
3)-13 専門教育科目-演習 | 詳細 [PDF:18KB |
3)-14 専門教育科目-演習円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
3)-15 専門教育科目-演習クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
3)-16 専門教育科目-実習 | 詳細 [PDF:18KB] |
3)-17 専門教育科目-実習円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
3)-18 専門教育科目-実習クロス | 詳細 [PDF:44KB] |
4) 科目区分1別集計結果 | 詳細 [PDF:03 KB] |
4)-1 CS | 詳細 [PDF:18KB] |
4)-2 CS-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
4)-3 CS-クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
4)-4 一般教育科目 | 詳細 [PDF:18KB] |
4)-5 一般教育科目-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
4)-6 一般教育科目-クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
4)-7 専門教育科目 | 詳細 [PDF:18KB] |
4)-8 専門教育科目-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
4)-9 専門教育科目-クロス | 詳細 [PDF:279KB] |
5) 一般教養科目・専門教育科目における科目の必修、選択必修区分別集計結果 | 詳細 [PDF:03KB] |
5)-1 一般教育科目-必修 | 詳細 [PDF:18KB] |
5)-2 一般教育科目-必修円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
5)-3 一般教育科目-必修クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
5)-4 一般教育科目-選択必修 | 詳細 [PDF:18KB] |
5)-5 一般教育科目-選択必修円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
5)-6 一般教育科目-選択必修クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
5)-7 専門教育科目-必修 | 詳細 [PDF:18KB] |
5)-8 専門教育科目-必修円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
5)-9 専門教育科目-必修クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
5)-10 専門教育科目-選択必修 | 詳細 [PDF:18KB] |
5)-11 専門教育科目-選択必修円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
5)-12 専門教育科目-選択必修クロス | 詳細 [PDF:51KB] |
6) 学生の専攻別における専門科目群別集計結果 | 詳細 [PDF:02KB] |
― こども心理における専門科目群別 ― | |
6)-1 こども心理科目群科目 | 詳細 [PDF:69KB] |
6)-1 こども心理科目群科目-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
6)-2 こども保育科目群科目 | 詳細 [PDF:69KB] |
6)-2 こども保育科目群科目-円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
― こども保育における専門科目群別 ― | |
6)-3 こども心理科目群科目 | 詳細 [PDF:69KB] |
6)-3 こども心理科目群科目-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
6)-4 こども保育科目群科目 | 詳細 [PDF:71KB] |
6)-4 こども保育科目群科目-円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7) 一般教養科目・専門教育科目における教室別集計結果 | 詳細 [PDF:03KB] |
7)-1 一般教育科目-小教室 | 詳細 [PDF:68KB] |
7)-2 一般教育科目-小教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-3 一般教育科目-小教室クロス | 詳細 [PDF:382KB] |
7)-4 一般教育科目-中教室 | 詳細 [PDF:71KB] |
7)-5 一般教育科目-中教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-6 一般教育科目-中教室クロス | 詳細 [PDF:357KB] |
7)-7 一般教育科目-大教室 | 詳細 [PDF:63KB] |
7)-8一般教育科目-大教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-9 一般教育科目-大教室クロス | 詳細 [PDF:405KB] |
7)-10 一般教育科目-実習教室 | 詳細 [PDF:68KB] |
7)-11 一般教育科目-実習教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-12 一般教育科目-実習教室クロス | 詳細 [PDF:379KB] |
7)-13 専門教育科目-小教室 | 詳細 [PDF:71KB] |
7)-14 専門教育科目-小教室円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
7)-15 専門教育科目-小教室クロス | 詳細 [PDF:426KB] |
7)-16 専門教育科目-中教室 | 詳細 [PDF:68KB] |
7)-17 専門教育科目-中教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-18 専門教育科目-中教室クロス | 詳細 [PDF:376KB] |
7)-19 専門教育科目-大教室 | 詳細 [PDF:66KB] |
7)-20 専門教育科目-大教室円グラフ | 詳細 [PDF:23KB] |
7)-21 専門教育科目-大教室クロス | 詳細 [PDF:410KB] |
7)-22 専門教育科目-実習教室 | 詳細 [PDF:71KB] |
7)-23 専門教育科目-実習教室円グラフ | 詳細 [PDF:24KB] |
7)-24 専門教育科目-実習教室クロス | 詳細 [PDF:415KB] |
8)項目16 (遅刻・欠席)の5段階評価回答者別集計結果 | 詳細 [PDF:02KB] |
(1) 5非常にそう思う | 詳細 [PDF:76KB] |
5非常にそう思う-円グラフ | 詳細 [PDF:117KB] |
(2) 4ややそう思う | 詳細 [PDF:73KB] |
4ややそう思う-円グラフ | 詳細 [PDF:122KB] |
(3) 3どちらともいえない | 詳細 [PDF:70KB] |
3どちらともいえない-円グラフ | 詳細 [PDF:127KB] |
(4) 2あまりそう思わない | 詳細 [PDF:71KB] |
2あまりそう思わない-円グラフ | 詳細 [PDF:118KB] |
(5) 1全くそう思わない | 詳細 [PDF:68KB] |
1全くそう思わない-円グラフ | 詳細 [PDF:118KB] |
9)項目21 (受講マナーへの関心)の5段階評価回答者別集計結果 | 詳細 [PDF:68KB] |
(1) 5非常にそう思う | 詳細 [PDF:79KB] |
5非常にそう思う-円グラフ | 詳細 [PDF:121KB] |
(2) 4ややそう思う | 詳細 [PDF:73KB] |
4ややそう思う-円グラフ | 詳細 [PDF:126KB] |
(3) 3どちらともいえない | 詳細 [PDF:69KB] |
3どちらともいえない-円グラフ | 詳細 [PDF:126KB] |
(4) 2あまりそう思わない | 詳細 [PDF:65KB] |
2あまりそう思わない-円グラフ | 詳細 [PDF:121KB] |
(5) 1全くそう思わない | 詳細 [PDF:55KB] |
1全くそう思わない-円グラフ | 詳細 [PDF:171KB] |
10) スクーリング科目における全項目の平均値、標準偏差、認定値ごとの回答率(%)の集計表 | 詳細 [PDF:02KB] |
スクーリング履修科目・集計 | 詳細 [PDF:63KB] |
スクーリング履修科目・グラフ | 詳細 [PDF:1089KB] |
11) テキスト科目における全項目の平均値、標準偏差、認定値ごとの回答率(%)の集計表 | 詳細 [PDF:02KB] |
スクーリング履修科目・集計 | 詳細 [PDF:46KB] |
スクーリング履修科目・グラフ | 詳細 [PDF:387KB] |
編集FD委員会 | 詳細 [PDF:06KB] |
-
- 在学生保護者の皆さんへ
- 在学生の皆さんが有意義な大学生活を送るため、教職員一同、支援させていただきます。
-
- 在学生の方へ
インフォメーションINFORMATION
- すべて
- ニュース
- イベント
- メディア
掲載 - プレス
リリース - フォト
ギャラリー