図書館統計データ
利用者サービス
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
開館日数 (日) | 259 | 261 | 186 | |
入館者数 (人) | 22,416 | 22,546 | 1,828 | |
貸出数 (点) | 7,296 | 6,431 | 1,781 | |
複写枚数 (枚) | 502 | 1,170 | 322 | |
ILL(文献複写) | 依頼 (件) | 129 | 163 | 544 |
受付 (件) | 69 | 64 | 70 |
所蔵資料
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
蔵書数 | 55,676 | 62,916 | 64,426 | |
受入数 | 図書 (冊) | 1,457 | 6,403 | 1,540 |
雑誌 (種) | 198 | 252 | 195 | |
視聴覚 (点) | 10 | 16 | 2 | |
電子書籍 | 165 | 192 | 433 |
所蔵資料分類内(図書)
分類別
