図書館統計データ
利用者サービス
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
開館日数 (日) | 208 | 255 | 256 | |
入館者数 (人) | 5,275 | 7,999 | 9,449 | |
貸出数 (点) | 1,563 | 3,084 | 3,923 | |
複写枚数 (枚) | 203 | 1,171 | 1,254 | |
ILL(文献複写) | 依頼 (件) | 147 | 86 | 176 |
受付 (件) | 82 | 52 | 36 |
所蔵資料
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
蔵書数 | 65,588 | 67,127 | 68,407 | |
受入数 | 図書 (冊) | 1,138 | 1,530 | 1,258 |
雑誌 (種) | 154 | 152 | 144 | |
視聴覚 (点) | 24 | 9 | 25 | |
電子書籍 | 460 | 475 | 498 |